ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (AtlasSocial/POP_SS)

Parque Florestal de Monsanto (1)
Aeroporto (2)
Área do Aeroporto (3)
POP_SS_DENSIDADE_POPULACIONAL (5)
0,1 - 69,5 0,1 - 69,5
69,6 - 174,8 69,6 - 174,8
174,9 - 292,6 174,9 - 292,6
292,7 - 473,9 292,7 - 473,9
474,0 - 994,4 474,0 - 994,4
POP_SS_POP_RES (7)
1 - 84 1 - 84
85 - 204 85 - 204
205 - 373 205 - 373
374 - 624 374 - 624
625 - 1168 625 - 1168
POP_SS_IDADE_MEDIANA (9)
3,5 - 35,6 3,5 - 35,6
35,7 - 43,4 35,7 - 43,4
43,5 - 50,6 43,5 - 50,6
50,7 - 62,1 50,7 - 62,1
62,2 - 77,5 62,2 - 77,5
POP_SS_PROPORCAO_JOVENS (11)
0,4 - 9,0 0,4 - 9,0
9,1 - 14,7 9,1 - 14,7
14,8 - 22,0 14,8 - 22,0
22,1 - 50,0 22,1 - 50,0
50,1 - 100,0 50,1 - 100,0
POP_SS_PROP_POP_IDADE_ATIV (13)
2,0 - 31,7 2,0 - 31,7
31,8 - 56,2 31,8 - 56,2
56,3 - 67,1 56,3 - 67,1
67,2 - 82,9 67,2 - 82,9
83,0 - 100,0 83,0 - 100,0
POP_SS_PROPORCAO_IDOSOS (15)
0,4 - 16,8 0,4 - 16,8
16,9 - 28,7 16,9 - 28,7
28,8 - 42,3 28,8 - 42,3
42,4 - 68,3 42,4 - 68,3
68,4 - 100,0 68,4 - 100,0
POP_SS_PROP_POP_75_MAIS (17)
0,2 - 9,0 0,2 - 9,0
9,1 - 17,1 9,1 - 17,1
17,2 - 29,3 17,2 - 29,3
29,4 - 60,0 29,4 - 60,0
60,1 - 100,0 60,1 - 100,0
POP_SS_IND_ENV (19)
2,2 - 230,8 2,2 - 230,8
230,9 - 542,9 230,9 - 542,9
543,0 - 1133,3 543,0 - 1133,3
1133,4 - 2500,0 1133,4 - 2500,0
2500,1 - 6033,3 2500,1 - 6033,3
POP_SS_IND_JUV (21)
1,7 - 185,7 1,7 - 185,7
185,8 - 571,4 185,8 - 571,4
571,5 - 1263,6 571,5 - 1263,6
1263,7 - 2700,0 1263,7 - 2700,0
2700,1 - 4600,0 2700,1 - 4600,0
POP_SS_IND_DEP_IDOSOS (23)
0,4 - 44,4 0,4 - 44,4
44,5 - 128,3 44,5 - 128,3
128,4 - 440,0 128,4 - 440,0
440,1 - 2350,0 440,1 - 2350,0
2350,1 - 5000,0 2350,1 - 5000,0
POP_SS_IND_DEP_JOVENS (25)
0,5 - 9,9 0,5 - 9,9
10,0 - 21,9 10,0 - 21,9
22,0 - 36,9 22,0 - 36,9
37,0 - 149,9 37,0 - 149,9
150,0 - 328,6 150,0 - 328,6
POP_SS_IND_DEP_TOTAL (27)
2,0 - 73,6 2,0 - 73,6
73,7 - 209,1 73,7 - 209,1
209,2 - 527,3 209,2 - 527,3
527,4 - 2350,0 527,4 - 2350,0
2350,1 - 5000,0 2350,1 - 5000,0
POP_SS_IND_LONGEVIDADE (29)
6,7 - 32,1 6,7 - 32,1
32,2 - 47,3 32,2 - 47,3
47,4 - 62,0 47,4 - 62,0
62,1 - 81,4 62,1 - 81,4
81,5 - 100,0 81,5 - 100,0
POP_SS_POP_DIFANSUBEDSELEV2MP (31)
1 - 6 1 - 6
7 - 19 7 - 19
20 - 44 20 - 44
45 - 112 45 - 112
113 - 217 113 - 217
POP_SS_POP_65_ED_NECREP_GDMGD (33)
1 - 9 1 - 9
10 - 24 10 - 24
25 - 51 25 - 51
52 - 116 52 - 116
117 - 193 117 - 193
APP_SOCIAL_PROD.POP_SS_POP_65MED_SEM_ENTCADROD (35)
1 - 24 1 - 24
25 - 58 25 - 58
59 - 106 59 - 106
107 - 187 107 - 187
188 - 316 188 - 316
POP_SS_POP_65M_S_ELEV_3PMAIS (37)
1 - 14 1 - 14
15 - 34 15 - 34
35 - 65 35 - 65
66 - 117 66 - 117
118 - 254 118 - 254
SS_sem_residentes (38)
SS_com_residentes (39)