ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (AtlasSocial/HAB_SS)

Parque Florestal de Monsanto (1)
Aeroporto (2)
Área do Aeroporto (3)
HAB_SS_TOTAL_EDIFICIOS (5)
1 - 9 1 - 9
10 - 20 10 - 20
21 - 38 21 - 38
39 - 74 39 - 74
75 - 142 75 - 142
HAB_SS_IDADE_MEDIA_EDIFS (7)
2,5 - 28,5 2,5 - 28,5
28,6 - 50,5 28,6 - 50,5
50,6 - 70,5 50,6 - 70,5
70,6 - 89,9 70,6 - 89,9
>= 90 >= 90
HAB_SS_PROP_EDIFS_PRINC_RESID (9)
0,7 - 9,5 0,7 - 9,5
9,6 - 30,8 9,6 - 30,8
30,9 - 56,0 30,9 - 56,0
56,1 - 81,8 56,1 - 81,8
81,9 - 100,0 81,9 - 100,0
HAB_SS_PROP_EDIFS_EXCL_RESID (11)
2,8 - 16,7 2,8 - 16,7
16,8 - 44,4 16,8 - 44,4
44,5 - 70,0 44,5 - 70,0
70,1 - 90,6 70,1 - 90,6
90,7 - 100,0 90,7 - 100,0
HAB_SS_PROP_EDIFS_PRINC_N_RES (13)
0,8 - 4,3 0,8 - 4,3
4,4 - 15,8 4,4 - 15,8
15,9 - 33,3 15,9 - 33,3
33,4 - 71,4 33,4 - 71,4
71,5 - 100,0 71,5 - 100,0
HAB_SS_PRP_EDF_DEG_MTO_DEG_INE (15)
0,8 - 22,2 0,8 - 22,2
22,3 - 58,8 22,3 - 58,8
58,9 - 100,0 58,9 - 100,0
HAB_SS_PROP_EDIFS_COBERTURA1 (17)
1,7 - 14,3 1,7 - 14,3
14,4 - 42,9 14,4 - 42,9
43,0 - 66,7 43,0 - 66,7
66,8 - 88,9 66,8 - 88,9
89,0 - 100,0 89,0 - 100,0
HAB_SS_PROP_EDIFS_COBERTURA2 (19)
0,8 - 4,1 0,8 - 4,1
4,2 - 15,5 4,2 - 15,5
15,6 - 37,6 15,6 - 37,6
37,7 - 72,3 37,7 - 72,3
72,4 - 100,0 72,4 - 100,0
HAB_SS_PROP_EDIFS_COBERTURA3 (21)
0,8 - 6,7 0,8 - 6,7
6,8 - 25,7 6,8 - 25,7
25,8 - 53,8 25,8 - 53,8
53,9 - 83,3 53,9 - 83,3
83,4 - 100,0 83,4 - 100,0
HAB_SS_PROP_EDIFS_COBERTURA4 (23)
0,8 - 5,9 0,8 - 5,9
6,0 - 20,0 6,0 - 20,0
20,1 - 42,9 20,1 - 42,9
43,0 - 75,0 43,0 - 75,0
75,1 - 100,0 75,1 - 100,0
HAB_SS_EDF_T4_P3MAIS_SEM_ELEV (25)
1 - 6 1 - 6
7 - 13 7 - 13
14 - 21 14 - 21
22 - 33 22 - 33
34 - 58 34 - 58
HAB_SS_PRP_EDF_T4_P3M_SEM_ELEV (27)
1,4 - 23,5 1,4 - 23,5
23,6 - 43,5 23,6 - 43,5
43,6 - 63,2 43,6 - 63,2
63,3 - 84,7 63,3 - 84,7
84,8 - 100,0 84,8 - 100,0
SS com edifícios clássicos (28)
SS sem edifícios clássicos (29)
HAB_SS_DENS_ALOJAMENTOS (31)
0,1 - 81,5 0,1 - 81,5
81,6 - 200,0 81,6 - 200,0
200,1 - 649,9 200,1 - 649,9
HAB_SS_MEDIA_RES_POR_ALOJ (33)
1,0 - 2,4 1,0 - 2,4
2,5 - 4,4 2,5 - 4,4
4,5 - 9,0 4,5 - 9,0
HAB_SS_ALOJ_FAM_CLASS (35)
1 - 44 1 - 44
45 - 107 45 - 107
108 - 189 108 - 189
190 - 310 190 - 310
311 - 806 311 - 806
HAB_SS_ALOJ_FAM_N_CLASS (37)
1 1
2 - 4 2 - 4
5 - 11 5 - 11
HAB_SS_ALOJ_FAM_VAGOS (39)
1 - 10 1 - 10
11 - 27 11 - 27
28 - 51 28 - 51
52 - 115 52 - 115
116 - 268 116 - 268
HAB_SS_ALOJ_FAM_VAGOS_RACIO (41)
0,1 - 10,1 0,1 - 10,1
10,2 - 22,4 10,2 - 22,4
22,5 - 39,1 22,5 - 39,1
39,2 - 66,7 39,2 - 66,7
66,8 - 100,0 66,8 - 100,0
HAB_SS_ALOJ_FAM_1_2_DIV (43)
1 - 3 1 - 3
4 - 10 4 - 10
11 - 21 11 - 21
22 - 39 22 - 39
40 - 64 40 - 64
HAB_SS_ALOJ_FAM_3_4_DIV (45)
1 - 16 1 - 16
17 - 44 17 - 44
45 - 86 45 - 86
87 - 154 87 - 154
155 - 301 155 - 301
HAB_SS_ALOJ_FAM_5_MAIS_DIV (47)
1 - 18 1 - 18
19 - 47 19 - 47
48 - 89 48 - 89
90 - 156 90 - 156
157 - 282 157 - 282
HAB_SS_ALOJ_FAM_RHAB_S_AGUA (49)
1 - 3 1 - 3
4 - 7 4 - 7
8 - 13 8 - 13
HAB_SS_ALOJ_FAM_RHAB_S_RETRET (51)
1 - 3 1 - 3
4 - 7 4 - 7
8 - 16 8 - 16
HAB_SS_ALOJ_FAM_RHAB_S_ESGOTO (53)
1 - 3 1 - 3
4 - 7 4 - 7
8 - 13 8 - 13
HAB_SS_ALOJ_FAM_RHAB_S_BANHO (55)
1 - 5 1 - 5
6 - 10 6 - 10
11 - 15 11 - 15
16 - 20 16 - 20
21 - 25 21 - 25
HAB_SS_ALOJ_S_AGBANESGRETRETE (57)
1 1
2 - 4 2 - 4
5 - 12 5 - 12
13 - 34 13 - 34
35 - 67 35 - 67
HAB_SS_ALOJ_FAM_PROP_OCUP (59)
1 - 18 1 - 18
19 - 49 19 - 49
50 - 95 50 - 95
96 - 168 96 - 168
169 - 330 169 - 330
HAB_SS_AL_F_RHAB_PROP_OCUP_RA (61)
0,1 - 16,9 0,1 - 16,9
17,0 - 37,8 17,0 - 37,8
37,9 - 59,1 37,9 - 59,1
59,2 - 80,4 59,2 - 80,4
80,5 - 100,0 80,5 - 100,0
HAB_SS_ALOJ_FAM_RHAB_ARREND (63)
1 - 15 1 - 15
16 - 42 16 - 42
43 - 80 43 - 80
81 - 131 81 - 131
132 - 288 132 - 288
HAB_SS_A_FAM_RHAB_ARREND_RA (65)
0,1 - 15,9 0,1 - 15,9
16,0 - 37,2 16,0 - 37,2
37,3 - 58,1 37,3 - 58,1
58,2 - 79,4 58,2 - 79,4
79,5 - 100,0 79,5 - 100,0
HAB_SS_REG_OCUP_PREDOMINANTE (67)
Proprietário ocupante Proprietário ocupante
Outro Outro
Arrendamento Arrendamento
Sem regime de ocupação predominante Sem regime de ocupação predominante
SS sem alojamentos de residência habitual (68)
SS com alojamentos (69)
SS sem alojamentos (70)
HAB_SS_PROP_EDIFS_DEVOLUTOS (72)
0,8 - 3,8 0,8 - 3,8
3,9 - 13,3 3,9 - 13,3
13,4 - 33,3 13,4 - 33,3
33,4 - 74,9 33,4 - 74,9
75,0 - 100,0 75,0 - 100,0
SS com edifícios (dados CML) (73)
SS sem edifícios (dados CML) (74)
HAB_SS_PRP_EDF_MAU_P_EST_CON (76)
1,1 - 6,9 1,1 - 6,9
7,0 - 20,6 7,0 - 20,6
20,7 - 38,5 20,7 - 38,5
38,6 - 70,0 38,6 - 70,0
70,1 - 100,0 70,1 - 100,0
SS sem edifícios clássicos (77)
SS com edifícios clássicos (78)